アファームド・ザ・バトラー 【RVR-39 APHARMD B】

トップページへ戻る

総合解説

ライトウェポン

恐らく爆風は全てダメージなし。
恐らく同一攻撃における弾と爆風のVA削り値は同じ。

 

標準ステージ 水中ステージ VA cost 射程 備考
時間補正 無補正 時間補正 無補正
Min Max Min Max Min Max Min Max
立ち/歩き - 2~10 33 55 30 50 - - - - 0 14% 片手撃ち。左歩きのみ左手、他右手。
屈/スライド - 8 22 44 20 40 - - - - 0 14% 右手撃ち。
ジャンプ 8 39 66 36 60 - - - - 0 14% 右手撃ち。
-                   -  
RT 12 60 71 55 65 85 85 78 78 16 10% 350 両手撃ち。
- 0 0 0 0         16 -  
しゃがみRT 10 44 44 40 40 52 52 48 48 10 8% 350 右手撃ち。
-                 10 -  
ジャンプRT 12 60 60 55 55 - - - - 16 10% 680 両手撃ち。
-                   -  
LT 12 0 0 0 0 - - - - 60 8% 860 両手撃ち。
しゃがみLT 10 0 0 0 0 - - - - 70 8% 両手撃ち。
ジャンプLT 12 11 11 10 10 - - - - 60 8% 900 右手撃ち。
-                   -  
前ダッシュ - 2*5 33 49 30 45 - - - - 15 17% 両手撃ち。
前スラ - 2*4 27 49 25 45 - - - - 18 17% 両手撃ち。
空前 2*4 33 49 30 45 - - - - 15 17% 両手撃ち。左右同時ヒットしやすい。
- 0 0 0 0         15 -  
斜前ダッシュ - 2*5 44 44 40 40 - - - - 15 16% 両手撃ち。
斜前スラ - 2*5 33 59 30 54 - - - - 18 17% 両手撃ち。
空斜前 2*4 22 33 20 30 - - - - 15 17% 両手撃ち。
-                 15 -  
横ダッシュ 6 16 33 15 33 19 39 18 36 30 14% 両手撃ち。
-                   -  
横スラ 6 11 26 10 24 13 30 13 28 45 14% 両手撃ち。
-                 45 -  
空横 5 11 33 10 30 - - - - 30 14% 両手撃ち。
-                   -  
斜後ダッシュ 5 11 27 10 25 13 33 12 33 30 14% 右手撃ち。
-                   -  
斜後スラ 4 11 39 10 36 13 47 12 43 45 14% 両手撃ち。
-                   -  
空斜後 4 11 27 10 25 - - - - 30 14% 右手撃ち。
-                   -  
後ダッシュ - 5 33 33 30 30 - - - - 0 14% 右手撃ち。
後スラ - 4 11 22 10 20 - - - - 0 14% 両手撃ち。
空後 4 11 26 10 24 - - - - 15 14% 右手撃ち。
-                   -  

レフトウェポン

ナパ・ボム。
ストライカーのものに比べ、基本的な相殺性能はさほど高くない。
立ちナパを立ちライフルが抜け、しゃがみナパをスライドライフルや斜め前スラライフルが抜け、前ボムや空爆を斜め前スラライフルが抜けてくる。
前スラ・斜め前スラ・横スラの相殺性能は高く、斜め前スラライフルを阻む。

  種別  
標準面 水中面 VA cost 射程 備考
Time Dm Time Dm
立ち/歩き ナパ 本体 1         50 52%    
爆風 - 55 50 - -    
屈/スライド ナパ 本体 1 16 15     60 52%    
爆風 - 33 30 - -    
ジャンプ ナパ 本体 1 16 15     50 59%    
爆風 - 110 100 - -    
RT サッカー 本体 1 1 1     20 93%    
爆風 - 242 220 347 316    
しゃがみRT サッカー 本体 1 1 1     20 86%    
爆風 - 165 150 237 216    
ジャンプRT サッカー 本体 1 1 1     20 93%    
爆風 - 330 300 475 432    
LT 肩ボム 本体 1         120 31%   見た目は二つだが機能するのは先に爆発した一つのみ。
爆風 - 1 1 - -    
しゃがみLT 肩ボム 本体 1         100 36%   見た目は二つだが機能するのは先に爆発した一つのみ。
爆風 - 2 2 - -    
ジャンプLT 肩ボム 本体 1 10 10     150 31%   見た目は二つだが機能するのは先に爆発した一つのみ。
爆風 - 2 2 - -    
前ダッシュ ボム 本体 1         70 62%    
爆風 - 66 60 94 86    
前スラ ボム 本体 1 16 15     54 55%    
爆風 - 55 50 79 72    
空前 ボム 本体 1         50 62%    
爆風 - 88 80 126 115    
斜前ダッシュ ボム 本体 1         40 62%    
爆風 - 55 50 62 57    
斜前スラ ボム 本体 1 16 15     50 55%    
爆風 - 66 60 94 86    
空斜前 ボム 本体 1 16 15     30 62%    
爆風 - 44 40 62 57    
横ダッシュ ナパ 本体 1         40 55%    
爆風 - 55 50 - -    
横スラ ナパ 本体 1 11 10     50 52%    
爆風 - 33 30 - -   BTのLWの中で相殺性能最高。
空横 ナパ 本体 1 11 10     15 55%    
爆風 - 44 40 - -    
斜後ダッシュ ナパ 本体 1         40 55%    
爆風 - 55 50 - -    
斜後スラ ナパ 本体 1 11 10     50 52%    
爆風 - 44 40 - -    
空斜後 ナパ 本体 1         10 55%    
爆風 - 44 40 - -    
後ダッシュ ボム 本体 1         30 34%   バウンド。
爆風 - 33 30 55 50    
後スラ ボム 本体 1         20 34%    
爆風 - 22 22 30 28    
空後 ボム 本体 1         10 43%    
爆風 - 33 30 - -    

センターウェポン

威力は最低と最高の二種類のみ。微細な威力の変動はない。
Vアーマーに弾かれることより、距離によって当たっていながらダメージが発生しない場合があることが問題かもしれない。
5.66ではDNA側とRNA側の竜巻を見分けるためか、RNA側が紫色になっている。
5.4以前は竜巻の密度が濃かった。どうでもいい。

  種別
標準ステージ 水中ステージ VA cost 射程 備考
時間補正 無補正 時間補正 無補正
Min Max Min Max Min Max Min Max
立ち/歩き リング 1*2 0 44 0 40 - 52 - 48 50 50%   265以遠から0Dm。リング2枚まとめてcost50%。
屈/スライド 竜巻 1 0 0 0 0 - - - - 50 50% 200 痺れ効果。
ジャンプ リング 1*2 99 99 90 90 118 118 108 108 40 62%    
RT 竜巻 1 0 0 0 0 - - - - 0 94%   痺れ効果。
しゃがみRT 竜巻 1 0 0 0 0 - - - - 150 94%   痺れ効果。
ジャンプRT リング 1 0 165 0 150 - 198 - 180 120 84%   近距離威力0。遠距離150Dm。
LT リング 1 11 88 10 80 13 105 12 96 30 28% 750 322m以遠で80Dm、未満で10Dm。
しゃがみLT 竜巻 1 0 132 0 120 - 158 - 144 100 50% 780 長時間場に残る。
ジャンプLT リング 1 22 22 20 20 26 26 24 24 40 28% 780  
前ダッシュ リング 1 0 82 0 75 - 99 - 90 50 61%    
前スラ 竜巻 1 0 99 0 90 - 118 - 108 50 56% 300? 痺れ効果。200以内くらいからダメージ。
空前 リング 1 0 82 0 75 - 99 - 99 40 68%   CWゲージ100%時はキック特攻。別項参照。
斜前ダッシュ リング 1 0 52 0 48 - 62 - 57 50 50%    
斜前スラ 竜巻 1 0 79 0 72 - 94 - 86 50 50%   痺れ効果。
空斜前 リング 1 0 52 0 48 - 62 - 57 40 63%    
横ダッシュ リング 1 0 52 0 48 - 62 - 57 20 50%    
横スラ 竜巻 1 0 52 0 48 - 62 - 57 50 50%   痺れ効果。
空横 リング 1 0 52 0 48 - 62 - 57 10 50%    
斜後ダッシュ リング 1 0 52 0 48 - 62 - 57 20 50%    
斜後スラ 竜巻 1 0 52 0 48 - 62 - 57 50 50%   痺れ効果。
空斜後 リング 1 0 52 0 48 - 62 - 57 10 50%    
後ダッシュ リング 1 0 52 0 48 - 62 - 57 10 69%    
後スラ 竜巻 1 0 52 0 48 - 62 - 57 50 69%   痺れ効果。
空後 リング 1 0 52 0 48 - 62 - 57 10 69%    

近接攻撃

  Time Dm VA 備考
RW 308 280 0 右手のマシンガンで殴る。
二段目RW 187 170 0 右手のマシンガンで殴る。
三段目RW 231 210 0 右手のマシンガンで殴る。
LW 429 390 0 左手トンファー。
二段目LW 220 200 0 右手トンファー。
三段目LW 264 240 0 反時計回し蹴り。
CW 456 415 0 両手トンファー。
しゃがみRW 187 170 0 下段反時計回し蹴り。
しゃがみLW 275 250 0 左手トンファー。
しゃがみCW 363 330 0 両手トンファー
ジャンプRW 407 370 0 踵落とし。
ジャンプLW 374 340 0 踵落とし。
ジャンプCW 440 400 0 踵落とし。
右QSRW 280 255 0 右手トンファー。
右QSLW 280 255 0 右手トンファー。左手トンファーにもビーム発生。
左QSRW 280 255 0 左手トンファー。
左QSLW 280 255 0 左手トンファー。
ダッシュRW 341 310 0 右手トンファー。
ダッシュLW 341 310 0 左手トンファー。
ダッシュCW 473 430 0 両手トンファー振り降ろし。
TRW 352 320 0 時計回し蹴り。
TLW 500 485 0 サマソ。
TCW 500 500 0 昇竜。
ガーリバRW 176 160 0 右手のマシンガンで殴る。
ガーリバLW 220 200 0 左手トンファー。
ダウン追打専用RW 14.3% 14.3% 0 右手トンファー振り降ろし。一律して最大体力の14.3%のDm。

特殊動作

  条件 消費 入力 Time Dm VA 備考
ライダーキック CWゲージ100% CWゲージ100% 空中前ダッシュCW 500 500 250 ガード可能。
ハイパーモード CWゲージ100% - 二段ジャンプCW - - - 効果時間は10秒間。
スピードアップ、射撃攻撃威力1.5倍、近接攻撃威力1.25倍、被ダメージ1/2カット。

効果終了後10秒間、スピードダウン&被ダメージ2倍。
1プレイにつき1回のみ可能。

トップページへ戻る