ドルドレイ 【RVR-88 DORDRAY】

トップページへ戻る

ライトウェポン

殆どが水中で威力低下。
∴:弾が3つ固まったようなもの。
尾付き:しっぽの付いたもの。爆風が発生する。
球:球状のもの。

  種別

標準ステージ 水中ステージ VA cost 射程 備考
時間補正 無補正 時間補正 無補正
Min Max Min Max Min Max Min Max
立ち/歩き - 1〜8 110 176 100 160 88 140 80 126 50 20%  
屈/スライド 尾付き 2 143 143 130 130 114 114 103 103 80 17% 300  
- 11 11 10 10 6 6 6 6 80 - 転倒性能大。
ジャンプ - 3*3 110 198 100 180 132 158 120 144 40 11%   超誘導。66では誘導と威力低下。
RT バーナ - n 137 137 125 125 110 110 100 100 150 67% 240 若干左右誘導。
しゃがみRT バーナ - n 209 209 190 190 167 167 152 152 150 67% 340 同時ヒットで380Dm。若干左右誘導。
ジャンプRT 尾付き 1 220 220 200 200 176 176 160 160 200 67%  
- 110 110 100 100 70 70 64 64 200 -  
LT クロー - 1 55 55 50 50 - - - - 0 27% 900 低速。
しゃがみLT クロー - 1 0 0 0 0 - - - - 0 44% 高速。
ジャンプLT クロー - 1 33 33 30 30 - - - - 0 33% 高速。
前ダッシュ - 1*4 88 192 80 175 70 154 64 140 32 27%    
前スラ - 1*4 88 154 80 140 70 123 64 112 40 13%    
空前 尾付き 1*2 88 198 80 180 70 144 64 158 30 50%    
- 55 55 50 50 35 35 32 32 30 -  
斜前ダッシュ - 1*4 77 159 70 145 61 127 56 116 25 25%    
斜前スラ - 1*4 66 132 60 120 52 105 48 96 40 13%    
空斜前 - 1*3 77 165 70 150 61 132 56 120 10 26%    
横ダッシュ - 3*3 44 88 40 80 35 56 32 51 15 5%   多段の定番。
横スラ 尾付き 1*3 66 66 60 60 52 52 48 48 10 10%    
- 0 0 0 0 - - - - 10 -  
空横 - 1*3 44 88 40 80 - - - - 5 20%    
斜後ダッシュ - 3*3 44 88 40 80 35 211 32 192 15 5%   多段ヒット最大264Dm。
斜後スラ 尾付き 1*3 55 55 50 50 44 44 40 40 10 10%    
- 0 0 0 0 - - - - 10 -  
空斜後 - 1*3 44 88 40 80 - - - - 5 20%    
後ダッシュ - 2*4 44 77 40 70 35 61 32 56 15 16%   水中で連続微振動。
後スラ - 2*3 44 77 40 70 35 60 32 54 25 10%   水中で連続微振動。
空後 - 1*2 44 77 40 70 35 60 32 54 10 16%    

レフトウェポン

どれも左腕にドリル必須。
一部水中で威力上昇。
5.66では、左腕にドリルが無い際に空ダッシュCW(特攻以外)でドリルが復活しドリル特攻のみ可能になる。

 

標準ステージ 水中ステージ 追加
Dm
VA cost 射程 備考
時間補正 無補正 時間補正 無補正
Min Max Min Max Min Max Min Max
立ち/歩き ドリル 1 121 121 110 110 134 134 122 122 85 0 50%    
屈/スライド ドリル 1 99 99 90 90 - - - - 74 0 43%   弾速速め。
ジャンプ ドリル 1 165 165 150 150 - - - - 74 0 64%    
RT ドリル 1 220 220 200 200 264 264 240 240 69 0 71%   一旦停止。
しゃがみRT ドリル 1 165 165 150 150 - - - - 69 0 64%   一旦停止。
ジャンプRT ドリル 1 247 247 225 225 - - - - 69 0 71%    
LT ドリル 1 165 165 150 150 198 198 180 180 1 0 36% 499  
しゃがみLT ドリル 1 132 132 120 120 - - - - 1 0 36% 499  
ジャンプLT ドリル 1 198 198 180 180 - - - - 1 0 36%    
前ダッシュ 特攻 - 418 418 380 380 - - - - - 0 100%   Gd20Dm。
前スラ 特攻 - 352 352 320 320 - - - - - 0 100%   Gd17Dm。66では特攻距離短め。
空前 特攻 - 495 495 450 450 - - - - - 0 100%   Gd24Dm。
斜前ダッシュ ドリル 1 110 110 100 100 132 132 120 120 74 0 100%    
斜前スラ ドリル 1 121 121 110 110 - - - - 105 0 86%    
空斜前 ドリル 1 110 110 100 100 - - - - 59 0 100%    
横ダッシュ ドリル 1 99 99 90 90 118 118 108 108 74 0 100%    
横スラ ドリル 1 66 66 60 60 - - - - 74 0 86%    
空横 ドリル 1 93 93 85 85 - - - - 84 0 100%    
斜後ダッシュ ドリル 1 99 99 90 90 118 118 108 108 84 0 100%    
斜後スラ ドリル 1 88 88 80 80 - - - - 74 0 86%    
空斜後 ドリル 1 93 93 85 85 - - - - 84 0 100%    
後ダッシュ ドリル 1 79 79 72 72 94 94 86 86 84 0 100%    
後スラ ドリル 1 88 88 80 80 - - - - 109 0 86%    
空後 ドリル 1 66 66 60 60 - - - - 84 0 100%    

センターウェポン

立ち・しゃがみ・ジャンプCWは痺れ効果あり。
一部水中で威力上昇。
Vハリ:Vハリケーン
Fリング:ファイヤーリング、ピロピロ

  種別
標準ステージ 水中ステージ VA cost 射程 備考
時間補正 無補正 時間補正 無補正
Min Max Min Max Min Max Min Max
立ち/歩き Vハリ n 2 2 2 2 - - - - 80 77% 11hit
屈/スライド Vハリ n 2 2 2 2 - - - - 80 72% 11hit
ジャンプ Vハリ n 4 4 4 4 - - - - 100 84% 12hit
RT Vハリ n 286 286 260 260 343 343 312 312 140 89% 550  
しゃがみRT Vハリ n 220 220 200 200 264 264 240 240 150 78% 700  
ジャンプRT Vハリ n 247 247 225 225 297 297 270 270 120 89%  
LT Fリング 1 110 264 100 240 - - - - 50 61%  
しゃがみLT Fリング 1 11 220 10 200 - - - - 50 94% 200m以内と1050m以遠で11Dm。
ジャンプLT Fリング 1 187 187 170 170 - - - - 50 56%  
前ダッシュ 特攻 - 308 308 280 280 - - - - 300 100% - ガード15Dm。
前スラ 特攻 - 247 247 225 225 - - - - 500 100% - ガード12Dm。
空前 特攻 - 396 396 360 360 - - - - 300 100% - ガード19Dm。
斜前ダッシュ Fリング 3 88 88 80 80 - - - - 0 33%  
斜前スラ Fリング 3 88 88 80 80 - - - - 0 33%  
空斜前 Fリング 3 110 110 100 100 - - - - 0 33%  
横ダッシュ Fリング 3 77 77 70 70 - - - - 0 33%  
横スラ Fリング 3 49 49 45 45 - - - - 0 25%  
空横 Fリング 3 77 77 70 70 - - - - 0 33%  
斜後ダッシュ Fリング 3 77 77 70 70 - - - - 0 33%  
斜後スラ Fリング 2 66 66 60 60 - - - - 0 50%  
空斜後 Fリング 2 77 77 70 70 - - - - 0 50%  
後ダッシュ Fリング 1 66 66 60 60 79 79 72 72 0 61% 1000  
後スラ Fリング 2 55 55 50 50 66 66 60 60 0 50% 1000  
空後 Fリング 2 66 66 60 60 79 79 72 72 0 50%  

近接攻撃

  時間補正 無補正 VA 備考
Dm Gd Dm Gd
RW 330 16 300 15 0 クロー殴り。
巨大化時は踏みつけ。
二段目RW 176 9 160 8 0 クロー殴り。
巨大化時は発動しない。
LW 412 20 375 18 0 ドリル殴り。
巨大化時はドリルを下に向かって突き刺す。
二段目LW 209 10 190 9 0 ドリル殴り。巨大化時は発動しない。
CW 462 23 420 21 0 クロー・ドリル殴り。
ガーリバRW 275 13 250 12 0 クロー殴り。
ガーリバLW 407 20 370 18 0 ドリル突き。
TRW 291 14 265 13 0 クローアッパー。
TLW 550 30 500 25 0 ドリル殴り。
TCW(前投げ) 473 - 430 - 0 クローで掴んでドリルで殴る。クロー必須。ドリルは無くても可。
TCW(後投げ) 517 - 470 - 0 クローで掴んで投げる。クロー必須。
TCW(キャンセル) 528 26 480 24 0 昇龍裂破。
しゃがみRW 220 - 200 - 0 クロー殴り。追い打ちに。
しゃがみLW 374 - 340 - 0 ドリル殴り。
しゃがみCW 418 - 380 - 0 突進。
ジャンプRW 451 22 410 20 0 ドリル殴り。
ジャンプLW 506 25 460 23 0 ドリル殴り。
ジャンプCW 506 25 460 23 0 ドリル殴り。
右QSRW 297 14 270 13 0 ドリル殴り。ドリルが回転しない。
右QSLW 297 14 270 13 0 ドリル殴り。ドリルが回転する。
左QSRW 297 14 270 13 0 クロー殴り。ドリルが回転しない。
左QSLW 297 14 270 13 0 クロー殴り。ドリルが回転する。
ダッシュRW 335 16 305 15 0 クロー殴り。
巨大時は発動しない。
ダッシュLW 335 16 305 15 0 ドリル殴り。
巨大時はよくわからないものが発動しLWゲージ100%消費。
ダッシュCW 440 22 400 20 0 ドリル回転体当たり。
巨大時はよくわからないものが発動しCWゲージ100%消費。
ダウン追打専用LW 14.2% - 14.2% - 0 ダメージ固定。
巨大時はゲージが緑になるものの、LW近接が発動。

特殊動作

  条件 入力 時間補正 無補正 VA cost 備考
Dm Gd Dm Gd
巨大化 1play1回 立ち状態で
スタートボタン
- - - - - - 巨大化完了から13秒間有効。
近接攻撃と特攻の威力が3倍。
射撃攻撃威力が1.2倍。
被ダメージ1/2。
メガスピンドリル - 立ち状態で
右旋回CW
528 26 480 24 0 CW100% ドリルがなくとも攻撃判定あり。
ガード可能だがT近接同様吹っ飛ぶ。

トップページへ戻る