5.45ジャンプ高度表

トップページへ戻る

解説

オラタンはステージごとにジャンプ高度が変わる。
以下はその高度を計測しまとめたもの。

DC版電脳戦機バーチャロンオラトリオタングラム(M.S.B.S.ver.5.45)のトレーニングモードにて計測。
計測時は「自機をDNAサイド、敵機をRNAサイド」「敵機は自機と同一の機体」「デスマッチ2セット先取」に設定(恐らくどう設定しても影響はない)。

三平方の定理にて算出。
{(垂直ジャンプ頂点での敵との相対距離を小数点以下切捨て)^2−(地上での敵との相対距離120m)^2}^(1/2)=ジャンプ高度
垂直ジャンプ頂点での敵との相対距離の小数点以下を切捨てた分の誤差あり。
式の中の「地上での敵との相対距離120m」は開幕位置。
アバンダンドクォーリー(洞窟)のみDNA側とRNA側の開幕位置の高度に差異がある為、両機を平面へと移動させてから計測。

ジャンプ頂点二段ジャンプはオミット。

5.45一段ジャンプ高度表

 








































































































min max 平均








CYP
RAI











10/80

RAI

サイファー 59.6 61.8 70.1 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 86.6 59.6 86.6 76.7
エンジェラン 55.0 57.3 66.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 79.6 55.0 79.6 69.9
テムジン 52.5 55.0 61.8 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 77.8 52.5 77.8 67.8
スペシネフ 52.5 55.0 61.8 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 75.9 52.5 75.9 67.6
アファームドBT 50.0 55.0 61.8 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 75.9 50.0 75.9 66.0
アファームドST 50.0 55.0 61.8 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 75.9 50.0 75.9 66.0
フェイイェンKn 47.3 52.5 59.6 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 72.1 47.3 72.1 63.8
グリスボック 47.3 50.0 57.3 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 70.1 47.3 70.1 60.2
ライデン 44.5 47.3 52.5 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 64.0 44.5 64.0 57.5
バルシリーズ 57.3 44.5 50.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 61.8 44.5 61.8 54.5
ドルドレイ 41.6 44.5 50.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.6 41.6 59.6 53.3
アジム 38.4 41.6 47.3 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 57.3 38.4 57.3 50.7

5.45二段ジャンプ高度表

 








































































































min max 平均








CYP
RAI











10/80

RAI

サイファー 121.8 130.1 146.0 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 179.6 121.8 179.6 157.3
エンジェラン 111.8 119.0 134.2 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 165.0 111.8 165.0 144.9
テムジン 108.8 117.6 130.1 144.7 144.7 144.7 144.7 144.7 144.7 144.7 144.7 144.7 144.7 158.7 108.8 158.7 140.2
スペシネフ 107.3 114.7 128.7 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 157.5 107.3 157.5 138.7
アファームドBT 105.8 113.2 127.4 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 156.2 105.8 156.2 137.4
アファームドST 105.8 113.2 127.4 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 142.1 156.2 105.8 156.2 137.4
フェイイェンKn 101.2 107.3 121.8 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 148.6 101.2 148.6 131.0
グリスボック 98.1 104.3 117.6 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 143.4 98.1 143.4 123.1
ライデン 91.7 96.5 108.8 121.8 121.8 121.8 121.8 121.8 121.8 121.8 121.8 121.8 121.8 134.2 91.7 134.2 117.8
バルシリーズ 119.0 93.3 104.3 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 128.7 93.3 128.7 114.8
ドルドレイ 84.9 90.0 102.8 114.7 114.7 114.7 114.7 114.7 114.7 114.7 114.7 114.7 114.7 126.0 84.9 126.0 110.8
アジム 79.6 84.9 96.5 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 117.6 79.6 117.6 103.7


トップページへ戻る