オラタン5.45/5.66体力値とダメージのルール解説

(最終更新;2023年03月09日)

トップページへ戻る
別所からこのページに飛んできた方は、体力値以外のコンテンツもあるのでトップページから見てやってください。

解説

 オラタンは対戦キャラの組み合わせごとに別個に体力の値が設定されている。
 数値設定上は防御力の概念は存在せず、あくまで体力の値の大小がいわゆる防御力に相当している。
 体力値が多ければ固く、体力値が低ければ柔らかい。
 組み合わせによってキャラの固さが上下逆転することもある。
 例えば、基本的にライデンはBTより固いが、対ライデン戦や対エンジェ戦に限定するとBTの方が固い。

時間経過によるダメージ補正

 1セット目から徐々に増加。
 およそ70カウント程度経過したところで最大である1.1倍(110%)まで増加し止まる。
 次セットまで持ち越し。試合ごとにリセットされる。
 ダウン追い打ちにも影響する。

補正がかかった際の小数点以下について

 補正がかかった際の小数点以下は切り捨てになる。
 例えば、威力が15に対して時間補正最大1.1倍(110%)がかかった場合は、16.5ではなくそれの小数点以下を切り捨てた16になる。

画面表示上のパーセンテージ表示について

 画面表示上のパーセンテージ表示は小数点第一位までの表示だが、表示されない第二位以下も存在する。
 前述の攻撃の威力に小数点以下が存在しないことと混同しないように。

ダメージ上限について。

 ダメージ上限は500。それを超過すると切り捨てられる。
 一部例外(アジムのサターン)を除き、単発攻撃はどのような補正が働いても最大ダメージはで500で固定となる。
 また、複数の攻撃が同時にヒットした場合も合計した最大威力はで500で固定。
 例えば、ライデンのRTCWが一本ヒットでも二本ヒットでもダメージは500。

近接攻撃ガードダメージについて。

 近接攻撃(特攻を含む)をガードした時のダメージは元の威力の1/20倍(5%)。
 ダメージ上限値500を超過する場合は、500に対して1/20(5%)ではなく、超過した実数に対して1/20(5%)がかかる。
 例えば、巨大化ドルドレイの空中ドリル特攻は1350。
 1350/20=67.5。
 前述で解説したルールのとおり、小数点以下を切り捨てでダメージは67となる。

ダウン追い打ち時

 通常ダメージの1/5倍(20%)。ダメージ上限値は50。
 ただし、ダウン追い打ち専用近接は上限補正を受けず一律して14.3%になる。
 通常時にダメージ値が250以上の攻撃ならどれでもダメージは同じということ(前述どおり、追い打ち専用近接を除く)。
 例えば、ライデンなら立ち大バズ(300)も立ちレーザー(420)も追い打ちダメージは同じ上限の50となる。
 (余談だが、Vアーマーダメージに対して補正はない。)

5.45(ドリームキャスト版)体力値


  RAI APB DOR GRY TEM APS BRS BDS FEI ANG SPE CYP AJM min max average  
RAIDEN 1200 1300 1550 1300 1300 1350 1300 1300 1105 1200 1150 1200 900 900 1550 1242.69 RAIDEN
APHARMD BT 1320 1000 1100 1300 1100 1350 1100 1100 1200 1350 1100 1200 1000 1000 1350 1170.77 APHARMD BT
DORDRAY 1200 1150 1000 1200 1200 1100 1100 1150 1300 1200 1275 1250 900 900 1300 1155.77 DORDRAY
GRYS-VOK 1000 1000 1100 1000 1100 1170 1200 1250 1250 1200 1350 1200 1000 1000 1350 1140.00 GRYS-VOK
TEMJIN 1000 1100 975 1250 1000 1250 1100 1100 1100 1050 1170 1200 1000 975 1250 1099.62 TEMJIN
APHARMD ST 1000 1075 1075 1100 1100 1000 1080 1080 1080 1100 1300 1200 1000 1000 1300 1091.54 APHARMD ST
BAL-BAROS 980 1100 950 900 980 920 800 - 950 1100 1125 977 1000 800 1125 981.83 BAL-BAROS
BAL-BADOS 900 1100 950 900 900 920 - 900 950 1100 1130 977 1000 900 1130 977.25 BAL-BADOS
FEI-YEN Kn 660 760 750 800 780 780 950 950 1000 1000 1000 1000 1050 660 1050 883.08 FEI-YEN Kn
ANGELAN 720 660 800 720 700 750 750 750 850 1000 1000 1000 1150 660 1150 834.62 ANGELAN
SPECINEFF 800 700 650 700 800 850 750 750 950 800 1000 1000 1000 650 1000 826.92 SPECINEFF
CYPHER 650 590 650 650 680 760 690 690 850 1000 900 1000 900 590 1000 770.00 CYPHER
AJIM 499 499 499 499 499 499 499 499 499 425 425 499 250 250 499 468.46 AJIM
  RAI APB DOR GRY TEM APS BRS BAL FEI ANG SPE CYP AJM        

5.66体力値(5.45との比較)

赤字:(暖色という意味で)5.45から増加。
青字:(寒色という意味で)5.45から減少。

アジムとバルバロスは調べることが難しいため5.45の数値そのまま。(BT対バロスのみ5.66BT対バドスに準拠。)
アジムとバルバロスの対新機体戦(アジム対新機体・バロス対新機体)は、それぞれ既存の系列機種戦と同様と推測してその値を表記。
実際と異なる可能性が十分にあるので、あくまで参考程度に。

アーケード版5.66で再確認する気は無いので、Xbox360版5.66をお待ちください。
箱タンでもマピタンでもやる気なし!
【2022年4月26日更新】
 (66新キャラ関連、アジム関連全てPS4版マスターピースのトレーニングモードにて改めて計測。)
 コマンダー対シュタインボックを体力1090から1085に訂正。
 バトラー対バルバロス(水中型)を体力980から900に訂正。
 バトラー対バルバドス(地上型)を体力980から979に訂正。
 シュタインボック対コマンダーを体力1010から1003に訂正。
 フェイ・イェンKn対フェイ・イェンKnを体力1010から1009に訂正。
 スぺ対アジム、体力900から1000に訂正。
 10/80SP対アジム、体力1000から900に訂正。
 アジムの体力499の箇所を全て500に訂正。

  RAI APC APB TEM GRY DOR APS STE TEN BRS BDS FEI SPE ANG CYP AJM min max average average median  
(-AJM)
RAIDEN 1200 1300 1300 1300 1300 1550 1350 1300 1200 1300 1300 1110 1150 1200 1200 900 900 1550 1247.50 1270.67 1300.0 RAIDEN
APHARMD C 1320 1250 1000 1000 1150 1100 1000 1185 1200 1250 1250 1250 1200 1300 1300 1000 1000 1320 1172.19 1183.67 1200.0 APHARMD C
APHARMD BT 1320 1200 1000 1100 1300 1100 1350 1100 1200 900 979 1200 1100 1350 1200 1000 900 1350 1149.94 1159.93 1150.0 APHARMD BT
TEMJIN 1000 1200 1100 1000 1250 980 1250 1250 1100 1100 1100 1100 1170 1050 1320 1000 980 1320 1123.13 1131.33 1100.0 TEMJIN
GRYS-VOK 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1050 1030 1100 1200 1250 1250 1350 1200 1200 1000 1000 1350 1120.63 1128.67 1100.0 GRYS-VOK
DORDRAY 1200 1000 1150 1000 1200 1000 990 1350 1100 1100 1150 1000 1280 1200 1250 900 900 1350 1116.88 1131.33 1125.0 DORDRAY
APHARMD ST 1000 1100 1080 1050 1200 1080 1000 1200 1100 1080 1080 1080 1300 1100 1200 1000 1000 1300 1103.13 1110.00 1080.0 APHARMD ST
STEIN-VOK 1000 1003 1000 1000 1100 1000 1000 1100 1000 1200 1250 1100 1000 1250 1300 1000 1000 1300 1081.44 1086.87 1001.5 STEIN-VOK
10/80sp 900 900 990 900 1200 880 1130 1100 1000 1100 1100 1200 1060 1050 1200 900 880 1200 1038.13 1047.33 1055.0 10/80sp
BAL-BAROS 980 900 1100 980 900 950 920 900 900 800 - 960 1125 1100 977 1000 800 1125 966.13 963.71 960.0 BAL-BAROS
BAL-BADOS 900 900 1100 900 900 950 920 900 900 - 900 960 1130 1100 977 1000 900 1130 962.47 959.79 920.0 BAL-BADOS
FEI-YEN Kn 800 800 850 780 800 800 780 780 780 950 950 1010 990 900 1000 1047 780 1047 876.06 864.67 825.0 FEI-YEN Kn
SPECINEFF 800 700 700 800 700 650 850 950 700 750 750 950 1000 800 1000 1000 650 1000 818.75 806.67 800.0 SPECINEFF
ANGELAN 720 700 660 700 720 800 750 700 650 750 750 1000 1000 1000 1000 1150 650 1150 815.63 793.33 750.0 ANGELAN
CYPHER 650 680 590 590 650 650 590 700 590 690 690 710 900 1000 1000 900 590 1000 723.75 712.00 685.0 CYPHER
AJIM 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 425 425 500 250 250 500 475.00 - 500.0 AJIM
  RAI APC APB TEM GRY DOR APS STE TEN BRS BDS FEI SPE ANG CYP AJM min max average average      
(-AJM)  

5.66体力値(カラーセル版)

数値の大小に応じてセルに色をつけたもの。数値は前述のものと同一。
大〜小:赤〜青。

  RAI APC APB TEM GRY DOR APS STE TEN BRS BDS FEI SPE ANG CYP AJM min max average average median  
(-AJM)
RAIDEN 1200 1300 1300 1300 1300 1550 1350 1300 1200 1300 1300 1110 1150 1200 1200 900 900 1550 1247.50 1270.67 1300.0 RAIDEN
APHARMD C 1320 1250 1000 1000 1150 1100 1000 1185 1200 1250 1250 1250 1200 1300 1300 1000 1000 1320 1172.19 1183.67 1200.0 APHARMD C
APHARMD BT 1320 1200 1000 1100 1300 1100 1350 1100 1200 900 979 1200 1100 1350 1200 1000 900 1350 1149.94 1159.93 1150.0 APHARMD BT
TEMJIN 1000 1200 1100 1000 1250 980 1250 1250 1100 1100 1100 1100 1170 1050 1320 1000 980 1320 1123.13 1131.33 1100.0 TEMJIN
GRYS-VOK 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1050 1030 1100 1200 1250 1250 1350 1200 1200 1000 1000 1350 1120.63 1128.67 1100.0 GRYS-VOK
DORDRAY 1200 1000 1150 1000 1200 1000 990 1350 1100 1100 1150 1000 1280 1200 1250 900 900 1350 1116.88 1131.33 1125.0 DORDRAY
APHARMD ST 1000 1100 1080 1050 1200 1080 1000 1200 1100 1080 1080 1080 1300 1100 1200 1000 1000 1300 1103.13 1110.00 1080.0 APHARMD ST
STEIN-VOK 1000 1003 1000 1000 1100 1000 1000 1100 1000 1200 1250 1100 1000 1250 1300 1000 1000 1300 1081.44 1086.87 1001.5 STEIN-VOK
10/80sp 900 900 990 900 1200 880 1130 1100 1000 1100 1100 1200 1060 1050 1200 900 880 1200 1038.13 1047.33 1055.0 10/80sp
BAL-BAROS 980 900 1100 980 900 950 920 900 900 800 - 960 1125 1100 977 1000 800 1125 966.13 963.71 960.0 BAL-BAROS
BAL-BADOS 900 900 1100 900 900 950 920 900 900 - 900 960 1130 1100 977 1000 900 1130 962.47 959.79 920.0 BAL-BADOS
FEI-YEN Kn 800 800 850 780 800 800 780 780 780 950 950 1010 990 900 1000 1047 780 1047 876.06 864.67 825.0 FEI-YEN Kn
SPECINEFF 800 700 700 800 700 650 850 950 700 750 750 950 1000 800 1000 1000 650 1000 818.75 806.67 800.0 SPECINEFF
ANGELAN 720 700 660 700 720 800 750 700 650 750 750 1000 1000 1000 1000 1150 650 1150 815.63 793.33 750.0 ANGELAN
CYPHER 650 680 590 590 650 650 590 700 590 690 690 710 900 1000 1000 900 590 1000 723.75 712.00 685.0 CYPHER
AJIM 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 425 425 500 250 250 500 475.00 - 500.0 AJIM
  RAI APC APB TEM GRY DOR APS STE TEN BRS BDS FEI SPE ANG CYP AJM min max average average    
(-AJM)

トップページへ戻る