5.45ダッシュ距離

トップページへ戻る

解説

このページの情報は間違っています。
このゲームは相対距離200メートル内と200.1メートル以遠で移動スピードが異なります。
このページの計測情報は、相対距離120メートルから移動距離を計測する誤った方法を用いています。


地上・空中ともに、水中ステージでも移動距離は変わらない。
恐らくダッシュ時間も変わらないため、水中ステージでの移動性能の変動はジャンプ高度のみの模様。
水中ステージを含めたジャンプ高度については別ページを参照。

各キャラ(横軸)の赤〜青色はそのキャラのダッシュの最大距離〜最短距離。

各距離をダッシュ時間(方向に関わらず固定)で割れば、速度が数値で出せる。
(当方では正確な計測が難しいため、動画撮影等で計測した結果報告のご協力をお待ちしています。)

独自略称について
N/H:ノーマル/ハイパー。
BT/STペナルティ:ハイパーモード後の性能低下状態。

移動距離表

地上ダッシュ

  右斜前 左斜前 右斜後 左斜後 最小 最大 平均
脱衣ライデン 779.2 690.0 690.1 627.0 627.0 644.6 644.7 441.4 441.4 779.2 643.0
巨大化ドルドレイ 713.0 640.9 640.9 626.0 626.0 565.8 565.8 425.1 425.1 713.0 600.5
バルバロス 641.3 510.4 510.4 539.9 539.9 558.3 558.3 562.4 510.4 641.3 552.6
アジム(mov.5) 517.7 480.7 480.7 511.3 511.4 529.4 529.4 499.2 480.7 529.4 507.5
フェイイェンH 543.6 498.6 498.6 486.0 486.0 478.1 478.1 308.8 308.8 543.6 472.2
羽化エンジェラン 461.3 444.1 444.1 442.2 442.2 459.8 459.8 464.4 442.2 464.4 452.2
BTハイパー 628.9 434.5 442.0 366.8 367.0 375.7 375.7 246.1 246.1 628.9 404.6
アジム(mov.4) 396.6 370.2 370.2 399.8 399.8 417.5 417.5 394.7 370.2 417.5 395.8
フェイイェンN 419.6 383.8 383.8 379.5 379.5 377.0 376.9 242.6 242.6 419.6 367.8
STハイパー 528.6 368.6 368.6 371.2 371.2 329.8 329.8 257.3 257.3 528.6 365.6
エンジェラン 307.6 295.8 295.8 302.4 302.4 320.3 320.3 324.8 295.8 324.8 308.7
アジム(mov.3) 316.6 295.8 295.8 325.4 325.4 251.5 251.5 324.8 251.5 325.4 298.4
ライデン 344.2 307.2 307.2 291.1 291.1 308.9 308.9 209.2 209.2 344.2 296.0
ドルドレイ 314.5 283.2 283.1 290.5 290.5 269.4 269.4 201.1 201.1 314.5 275.2
BT 423.0 294.2 294.2 248.5 248.5 260.3 260.3 169.1 169.1 423.0 274.8
テムジン 321.8 284.8 284.8 269.3 269.2 260.3 260.3 169.1 169.1 321.8 264.9
ST 365.1 247.1 247.1 252.0 251.9 272.2 272.2 177.1 177.1 365.1 260.6
バルバドス 253.5 234.0 234.0 254.5 254.5 272.3 272.3 276.8 234.0 276.8 256.5
サイファー 280.8 245.6 245.6 269.6 269.6 242.2 242.2 246.8 242.2 280.8 255.3
グリスボック 222.5 233.2 233.2 241.8 241.8 229.8 229.8 206.8 206.8 241.8 229.9
BTペナルティ 320.5 230.7 230.7 189.9 189.9 202.9 202.9 130.7 130.7 320.5 212.3
STペナルティ 284.6 197.7 197.7 192.8 192.8 212.5 212.5 137.1 137.1 284.6 203.5
スペシネフ 182.5 172.4 172.2 162.2 162.2 159.4 159.4 127.8 127.8 182.5 162.3

空中ダッシュ距離

バルバロス(水中)は空中ダッシュが終わる前に高度が下がって着地してしまうため計測不能。
高い高度から空中ダッシュを開始するほど移動距離は長くなり、低い高度から開始するほど移動距離は短くなる。
アジムはめんどくさいのでモビリティ5以外は略。

  右斜前 左斜前 右斜後 左斜後 最小 最大 平均
アジム(mov.5) 513.0 475.9 478.2 506.6 506.6 524.9 524.5 494.7 475.9 524.9 503.0
脱衣ライデン 502.7 469.9 469.7 448.7 450.0 407.8 408.7 373.6 373.6 502.7 441.4
巨大化ドルドレイ 463.8 439.3 439.4 429.8 429.8 448.0 447.9 373.2 373.2 463.8 433.9
羽化エンジェラン 465.5 439.5 440.8 453.8 453.6 343.2 343.1 323.4 323.4 465.5 407.9
フェイイェンH 436.7 410.9 411.2 398.6 398.6 417.1 417.0 289.6 289.6 436.7 397.5
STハイパー 317.8 297.4 297.4 327.1 327.1 344.6 344.7 209.7 209.7 344.7 308.2
フェイイェンN 332.6 313.1 313.3 309.7 309.7 327.8 327.7 227.3 227.3 332.6 307.6
BTハイパー 388.4 351.2 351.3 267.4 267.4 278.6 278.7 243.3 243.3 388.4 303.3
エンジェラン 309.8 292.8 292.9 308.7 310.9 237.3 237.3 224.6 224.6 310.9 276.8
テムジン 330.1 281.7 281.5 271.1 271.0 289.3 289.3 175.1 175.1 330.1 273.7
サイファー 228.0 254.5 254.7 314.9 314.9 278.4 278.4 180.9 180.9 314.9 263.1
バルバドス 231.7 235.7 235.6 263.9 263.9 220.0 220.1 214.8 214.8 263.9 235.7
グリスボック 255.6 231.8 231.8 231.7 231.7 220.1 220.1 205.0 205.0 255.6 228.5
ST 227.0 207.2 207.2 219.9 219.9 238.1 238.1 143.1 143.1 238.1 212.6
BT 266.7 237.3 237.3 177.8 177.8 191.3 191.4 167.1 167.1 266.7 205.8
ライデン 231.6 212.4 212.5 201.8 201.8 190.3 190.3 175.1 175.1 231.6 202.0
ドルドレイ 216.2 200.8 200.9 192.1 192.1 210.2 210.3 175.2 175.2 216.2 199.7
STペナルティ 181.2 165.7 165.7 166.8 166.8 184.9 184.8 109.9 109.9 184.9 165.7
BTペナルティ 213.4 189.9 189.7 139.4 139.4 147.3 147.3 129.1 129.1 213.4 161.9
スペシネフ 157.2 154.5 154.5 154.3 154.3 170.7 170.7 121.1 121.1 170.7 154.7

計測方法の解説

表は開幕の距離120mから各方向にダッシュした場合の移動前後の相対距離からそれぞれ計算で割り出したもの。

前後のダッシュ

前後のダッシュは足し算・引き算。
前ダッシュ距離=120m+移動後の相対距離。(垂直ジャンプ中の相手キャラの下をくぐる。)
後ダッシュ距離=移動後の相対距離−120m。

斜め前ダッシュ

斜め前ダッシュは三平方の定理を用いた連立方程式の計算。
y=斜め前ダッシュの移動距離
x=yを直角二等辺三角形の斜辺とした時に生まれる縦と横のそれぞれの長さ
z=斜め前ダッシュ終了後の二機の相対距離

y^2=x^2+x~2
z^2=(120−x)^2×x^2
ふたつの式をひとつにまとめ、zに斜め前ダッシュ移動後の相対距離を代入すればダッシュ距離yが求められる。

横ダッシュ

横ダッシュは三平方の定理。
横ダッシュ距離={(移動後の相対距離)^2−(120m)^2}^(1/2)

斜め後ろダッシュ

斜め後ろダッシュは三平方の定理を用いた連立方程式の計算。
y=斜め後ろダッシュの移動距離
x=yを直角二等辺三角形の斜辺とした時に生まれる縦と横のそれぞれの長さ
z=斜め前ダッシュ終了後の二機の相対距離

y^2=x^2+x~2
z^2=(120+x)^2×x^2
ふたつの式をひとつにまとめ、zに斜め後ろダッシュ移動後の相対距離を代入すればダッシュ距離yが求められる。

トップページへ戻る